ACEY-PCT540-128 Kese hücresi şarj deşarj test cihazı, lityum pil üretimi ve testi için önemli bir ekipmandır; ana rolü, pilin kalite seviyesini ve tutarlılığını sağlamak için lityum pillerin kapasite testini ve performans taramasını gerçekleştirmektir.
Marka :
ACEYEşya yok. :
ACEY-PCT540-128Özelleştirme :
OEM&ODM AvailableSipariş (ADEDI) :
1 Setuyma :
CE CertifiedÖdeme :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGaranti :
One Year Warranty With Lifetime SupportÜrün Menşei :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Casegönderi :
By Air, Sea, Express, etc.
Ürün Tanım
Bu ekipman esas olarak akü oluşumu/kapasite derecelendirme bölümünün voltajını, kapasitesini ve diğer parametrelerini test etmek için kullanılır ve test sonuçlarına göre akünün derece sınıflandırmasını, veri analizini, yüklenmesini ve paylaşılmasını gerçekleştirir.
Özellikler
Ana teknik parametreler
| Ekipman yapısı | |
| Cihaz Kanal Sayısı | Tüm makinenin 128 kanalı |
| Şasi Rengi | Standart gri/gri siyah (özelleştirilebilir) |
| Fikstür formu | 80 mavi ve beyaz bölünmüş fikstür |
| Kelepçe aralığı | 170mm |
| Kanal Kontrol Modu | Her pilin stabil ve darbesiz, bağımsız bir sabit akım ve voltaj kaynağı vardır. Başlatma, durdurma, duraklatma, devam ettirme ve koruma özelliği |
| Her kanalın bağımsız sabit voltaj, sabit akım donanım kontrol devresi vardır | |
| Her kanalın şarj akımı, deşarj akımı doğruluğu yazılım tarafından otomatik olarak kalibre edilebilir | |
| Çalışma güç kaynağı | Üç fazlı 5 telli sistem AC380V ± %10,50HZ |
| güç faktörü | 0,99 @ 220VAC, tam yük, şebeke THDu ≤ %2 |
| akım harmonik | <%5 @ 220VAC, tam yük, şebeke THDu ≤ %2 |
| Güç Departmanı Verimlilik Endeksi | Şarj ≥ %80, deşarj ≥ %70 |
| Çalışma güç tüketimi | ≤ 32KW |
| ekipman arıza oranı | <1% |
| Isı dağıtımı modu | Doğal hava girişi, yukarı doğru egzoz |
| Güç bileşeni koruma fonksiyonu | Şebeke voltajı aşımı koruması |
| Güç şebekesi frekans aşımı koruması | |
| Kanal Parametreleri | |
| Gerilim ölçüm aralığı | DC 0~5V |
| Akü voltajı aralığı | Şarj DC 0~4,5V; Deşarj DC 4,5~2V |
| Sabit voltaj aralığı | DC 2~4,5V |
| Gerilim doğruluğu | ±(0,5 ‰ okuma +0,5 ‰ tam derece) |
| Gerilim kontrol çözünürlüğü | 1mV |
| Gerilim örnekleme çözünürlüğü | 1mV |
| Geçerli aralık | Şarj DC 100mA ~ 40A; Deşarj DC 100mA ~ 40A |
| Akım doğruluğu | ±(0,5 ‰ okuma +0,5 ‰ tam derece) |
| Mevcut kontrol çözünürlüğü | 1mA |
| Güncel Örnekleme Çözünürlüğü | 1mA |
| Akım yükselme süresi (%90 yük) | ≤ 50MS |
| Kanal başlatma süresi (%90 yük) | ≤ 50MS |
| Yazılım işlevi | |
| Kontrol modu | Bilgisayar kontrollü ekipman çalışması, tam kabin kontrolü, tarama sistemi ile |
| İletişim modu | 485 seri port iletişimi (baud hızı 57600)/ TCP iletişimi |
| İşlem Ayarları | 32 adıma ve 256 döngüye kadar ayarlanabilir |
| Şarj modu | Sabit akım, sabit voltaj, sabit akım ve sabit voltaj |
| Şarjı durdurma koşulları | Gerilim, akım, zaman, kapasite |
| Deşarj modu | Sabit akım, sabit güç, sabit direnç |
| Deşarj sonu koşulları | Gerilim, zaman, kapasite |
| Koruma fonksiyonu | 1. Aşırı gerilim korumasının şarj edilmesi, düşük gerilim korumasının şarj edilmesi |
| 2. Deşarj aşırı gerilim koruması, deşarj düşük gerilim koruması | |
| 3. Şarj ve deşarj voltajı trend koruması | |
| 4. Gerilim dalgalanmasına karşı koruma | |
| 5. Akım dalgalanma koruması | |
| 6. Pil ters bağlantı koruması, donanım koruma modu | |
| 7. Güç tüpü kısa devre koruması | |
| 8. Kanal kapasitesi alarm koruması (zaman aşımı koruması) | |
| 9. Gerilim örnekleme kopukluk koruması | |
| 10. Aşırı Gerilim Koruması | |
| 11. Kapasite Aykırı Değer Koruması | |
| 12. İşlem başlamadan önce basınç algılamayı açın ve limit üstü basınçla kanalı açmayı bırakın. | |
| 13. Kapanma koruması, veri kesme noktası kurtarma | |
| Zaman Aralığı | 0~3000 dakika/iş adımı, zaman birimi min |
| Zaman doğruluğu | ≤ ± 1 ‰ |
| Numune alma inceleme döngüsü | 1S-60S isteğe bağlı |
| pil sıralama | Sıralama (kapasite, zaman, açık devre gerilimi, deşarj platformu vb.) |
| Veri işleme | Voltaj, akım, zaman, kapasite ve diğer verileri kaydedebilir, sabit akım şarj oranını, kapasite kaybını, deşarj verimliliğini, ortalama voltajı, ortalama voltajı ve diğer verileri otomatik olarak hesaplayabilir, veri grafikleri ve döngü diyagramları sağlayabilir; |
| MDB veritabanı formatı dosyası | |
PrÜrün Ekranı



ETİKETLER :