ACEY-PCT501-512 Kese hücre şarj deşarj test cihazı, lityum pil üretimi ve testi için önemli bir ekipmandır; ana rolü, pilin kalite seviyesini ve tutarlılığını sağlamak için lityum pillerin kapasite testini ve performans taramasını gerçekleştirmektir.
Marka :
ACEYEşya yok. :
ACEY-PCT501-512Özelleştirme :
OEM&ODM AvailableSipariş (ADEDI) :
1 Setuyma :
CE CertifiedÖdeme :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGaranti :
One Year Warranty With Lifetime SupportÜrün Menşei :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Casegönderi :
By Air, Sea, Express, etc.Ürün Tanım
ACEY-BCT501-512 Polimer akü şarj deşarj test cihazı, küçük kese pillerinin kapasitesinin döngüsel şarj ve deşarj yoluyla test edilmesinde uzmanlaşmıştır. Fikstürün otomatik olarak sıkıştırılması, çalışma süresinden tasarruf edilmesi ve çalışma verimliliğinin arttırılması fonksiyonu ile.
Ana teknik parametreler
Ekipmanın yapısı (cihaz) | |
Cihaz kanalı sayısı | 512CH |
Boyut (genişlik * derinlik * yükseklik) cm | 143*50*184/166*55*184 |
Çerçeve rengi | kremsi beyaz |
Kelepçe formu | 65MM eklemli toka polimer (özelleştirilebilir) |
Fikstür merkez mesafesi | Manuel (70mm)/elektrikli (85mm) |
Destek pil yüksekliği | Kutup parçası 65 mm'den az, genişlik fikstür aralığından daha az |
çalışma gücü | Üç fazlı beş telli sistem AC380V±%10, 50HZ |
Çalışma gücü kaybı | ≤4,5KW |
çalışma ortamı | Sıcaklık 0-40 derece, bağıl nem ≤80% |
ısı dağıtma yöntemi | Rüzgarı doğal olarak alın ve yukarı doğru boşaltın |
Kanal parametresi | |
Gerilim ölçüm aralığı | 0-5V, 1MV çözünürlük |
Akü voltajı aralığı | Delme 0-4,5V: Deşarj 4,5-2V |
Sabit voltaj aralığı | 2.5V-4.5V |
voltaj doğruluğu | ±(‰1 okuma +1‰ dolu) |
mevcut aralık | 10MA-1A |
Akım doğruluğu | ±(‰1 okuma +1‰ dolu) |
Yazılım işlevi | |
kontrol modu | Bilgisayar bağlantı ekipmanları çalışması, FCL kontrolü |
iletişim modu | RS485 baud hızı 57.600 |
Süreç seti | Maksimum 32 iş adımı ve 256 döngü gerçekleştirilir |
şarj modu | Sabit akım, sabit basınç |
Şarj kesme durumu | Gerilim, akım, zaman, kapasite |
deşarj | sabit akım |
Deşarj kesme koşulu | Gerilim, zaman, kapasite |
savunma fonksiyonu | Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, düşük akım, aşırı kapasite vb. |
zaman aralığı | 0 ila 30.000 dakika arasında herhangi bir yere ayarlayın |
zaman doğruluğu | ≤±1‰ |
Numune alma inceleme süresi | ≤8S |
Minimum veri kayıt sıklığı | ≤8S |
Pil sıralama | Kapasiteye, zamana, boşaltma platformuna vb. göre |
veri işleme | Veriler, grafikler ve |
PrÜrün Ekranı
ETİKETLER :