ACEY-BCT503-512H pil kapasite derecelendirme makinesi, şarj ve deşarj döngüleri yoluyla 18650 21700 26650 32700 vb. pil hücrelerinin kapasitesini test etmek için kullanılır.
Marka :
ACEYEşya yok. :
ACEY-BCT503-512HÖzelleştirme :
OEM&ODM AvailableSipariş (ADEDI) :
1 Setuyma :
CE CertifiedÖdeme :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGaranti :
One Year Warranty With Lifetime SupportÜrün Menşei :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Casegönderi :
By Air, Sea, Express, etc.5V 3A 512 Kanal Silindirik Pil Kapasitesi Dereceleme Makinesi 18650 21700 26650 32700

Tanım
TACEY-BCT503-512H Lityum pil şarj deşarj test cihazı, Li-ion pilin kapasitesini test etmek için kullanılan bir tür ekipmandır. Şarj ve deşarj sırasında lityum pilin çeşitli çalışma durumlarını simüle edebilir ve pilin elektriksel performansını test edebilir ve değerlendirebilir.
Parametreler
| Ekipman Yapısı (Devbuz) | |
| Cihaz kanallarının sayısı | 512 Kanal |
| Boyut (genişlik * derinlik * yükseklik) cm | 160*55*184 |
| Kelepçe formu | Silindirik dört telli fikstür |
| Cihazın rengi | Koyu gri |
| Kelepçe merkez mesafesi | 35mm |
| Pil yüksekliğini destekle | 10-100mm aralığında ayarlanabilir |
| Çalışma gücü | Üç fazlı beş telli sistem ac380v±10%, 50hz |
| Çalışma gücü dağılımı | ≤14kw |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık 0-40 ℃, bağıl nem ≤%80 |
| Isı dağıtma yöntemi | Doğal rüzgar alımı ve yukarı doğru egzoz |
| Kanal Parametresi | |
| Gerilim test aralığı | 0-5V, 1MV çözünürlük |
| Pil voltaj aralığı | Şarj 0-4.5V: Deşarj 4.5-2V |
| Sabit voltaj aralığı | 2,5V-4,5V |
| Voltaj doğruluğu | ±(1‰ okuma +1‰ tam) |
| Mevcut aralık | 30mA-3A,1mA, Çözünürlük: 1mA |
| Güncel doğruluk | ±(1‰ okuma +1‰ tam) |
| Kontrol modu | Bilgisayar bağlantı ekipmanları çalışması, Bütün |
| Makine Kontrolü | |
| Yazılım Fonksiyonu | |
| İletişim modu | Rs485, baud hızı 57.600 |
| İşlem seti | Maksimum 32 çalışma adımı ve 256 çevrim |
| Şarj modu | Sabit akım, sabit voltaj |
| Şarj kesintisi durumu | Voltaj, akım, zaman, kapasite |
| Boşaltma | Sabit akım |
| Deşarj kesme koşulu | Voltaj, zaman, kapasite |
| Zaman aralığı | 0 - 30.000 dakika |
| Zaman doğruluğu | ≤±1‰ |
| Örnekleme muayene süresi | ≤8s |
| Minimum veri kayıt sıklığı | ≤8s |
| Pil derecelendirmesi | Kapasiteye, zamana, boşaltma platformuna vb. göre |
| Veri işleme | Veriler, grafikler ve döngü diyagramları |
Ürün Gösterimi


İlgili Ürünler



ETİKETLER :